截至到2019年12月,与兰州中川机场运营航空公司达到了43家,驻场运力达到了29架,兰州机场国内外通航点达到119座,客运航线达到212条。兰州机场的广告资源丰富,样式多种多样,适合各行各业的广告投放。
国内航线
航空公司 | 航点 |
北部湾航空 | 毕节、海口、济南、泸州、凯里、南宁、榆林、遵义、十堰 |
成都航空 | 海口、金昌、温州、郑州 |
长龙航空 | 敦煌、杭州、石家庄、张掖、绵阳 |
春秋航空 | 敦煌、泉州、南昌、合肥、北海 |
上海航空 | 虹桥、浦东 |
昆明航空 | 广州、南京、深圳、乌鲁木齐、无锡 |
东海航空 | 凯里、南通、深圳、天津、兴义、郑州 |
福州航空 | 长沙、福州、厦门、宜昌 |
河北航空 | 北京大兴、长沙、福州、杭州、南京、泉州、石家庄、天津、武汉、厦门、郑州 |
海南航空 | 包头、北京、长春、长沙、大连、福州、贵阳、广州、呼和浩特、海口、济南、绵阳、南宁、宁波、庆阳、深圳、三亚、太原、温州、武汉、西安、厦门、石家庄、宜昌、郑州 |
华夏航空 | 毕节、北海、包头、重庆、长治、赤峰、昌都、大连、大理、敦煌、东营、稻城、桂林、贵阳、赣州、惠州、海拉尔、哈尔滨、嘉峪关、济南、九寨沟、昆明、康定、六盘水、柳州、荔波、林芝、黎平、满洲里、南宁、黔江、深圳、沈阳、三亚、通辽、铜仁、天水、天津、乌兰浩特、梧州、西安、兴义、西双版纳、西昌、宜宾、义乌、扎兰屯、昭通、湛江、张家口 |
吉祥航空 | 南京、浦东、虹桥、太原 |
乌鲁木齐航空 | 长沙、合肥、连云港、盐城 |
桂林航空 | 桂林 |
瑞丽航空 | 包头、呼和浩特、济南、昆明、沈阳、太原、武汉 |
四川航空 | 成都、重庆、敦煌、贵阳、杭州、哈尔滨、嘉峪关、济南、昆明、丽江、三亚、天水、天津、乌鲁木齐、西双版纳 |
山东航空 | 北京、长春、重庆、呼和浩特、嘉峪关、济南、青岛、太原、天水、乌鲁木齐、厦门、烟台、郑州 |
首都航空 | 南京、南宁、三亚、乌鲁木齐 |
幸福航空 | 深圳、西安 |
深圳航空 | 成都、敦煌、广州、杭州、南京、深圳、浦东、天津、乌鲁木齐、无锡、西安 |
天津航空 | 广州、海口、金昌、凯里、庆阳、西安、张掖 |
西部航空 | 重庆、乌鲁木齐 |
厦门航空 | 长沙、大连、福州、桂林、贵阳、广州、杭州、嘉峪关、济南、南京、南宁、泉州、深圳、沈阳、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、厦门、郑州、张家界、珠海 |
祥鹏航空 | 昆明、丽江、绵阳 |
西藏航空 | 成都、昆明、丽江、太原、烟台 |
青岛航空 | 敦煌、合肥、南京、青岛、乌鲁木齐、银川 |
九元航空 | 广州、南昌、海口、贵阳 |
中国东方航空 | 北京、长沙、成都、大连、大理、敦煌、福州、桂林、贵阳、广州、杭州、嘉峪关、济南、揭阳、昆明、吕梁、临沂、南昌、南京、宁波、青岛、深圳、浦东、沈阳、虹桥、太原、温州、乌鲁木齐、武汉、无锡、西安、郑州、张家界 |
中国国际航空 | 北京、长春、成都、重庆、大理、呼和浩特、杭州、合肥、嘉峪关、昆明、丽江、南京、青岛、深圳、浦东、太原、天津、乌鲁木齐、乌鲁木齐、无锡、西安、厦门、烟台、郑州 |
中国联合航空 | 北京、庆阳 |
中国南方航空 | 长春、长沙、重庆、大连、敦煌、福州、桂林、贵阳、广州、呼和浩特、杭州、嘉峪关、济南、南京、南宁、泉州、深圳、浦东、沈阳、虹桥、太原、天水、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、厦门、郑州、张家界、珠海 |
国外航线
航空公司 | 航点 |
春秋航空 | 日本大阪 |
中国东方航空 | 台北、名古屋、新加坡、曼谷 |
中国国际航空 | 吉隆坡、法兰克福 |
中国南方航空 | 迪拜、莫斯科、圣彼得堡 |